Численность и состав населения (на начало года)
№п/п | на 1 января текущего года | Все Население, человек | В том числе | ||
---|---|---|---|---|---|
мужчины | женщины | ||||
1 | 01.012016 | 987 | 470 | 517 | |
2 | 01.01.2017 | 965 | 471 | 494 | |
3 | 01.01.2018 | 926 | 459 | 467 |
Рождаемость, смертность и естественный прирост населения
на 1 января текущего годы |
Всего, человек | |||
---|---|---|---|---|
родившихся | умерших | естественный прирост | ||
на 01.01.2016 | 8 | 10 | - 2 | |
на 01.01.2017 | 12 | 10 | +2 | |
на 01.01.2018 | 11 | 13 | - 2 | |
Администрация Новокривошеинского сельского поселения
Телефон: (38251) 47433
Факс: (38251) 47433
E-mail: novokriv@yandex.ru
Почтовый адрес: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Советская, 1